Značajke:
Specifikacija:
Performanse | |
Izvor svjetlosti: | Vidljiv 650nm - 670nm |
Učestalost (frekvencija) skeniranja: | 200 skeniranja po sekundi |
Udaljenost čitanja: | 2.5 do 600mm (100% UPC/EAN) |
Tip skeniranja: | Bi-direkcionalni |
Min. kontrast otiska bar koda: | minimalna reflektivna razlika 20% |
Mogućnost dekodiranja: | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5,MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,chinese code ,GS1 DataBar(RSS) |
Kut čitanja: | 65° / 60° / 42° |
Rezolucija: | 4mil |
Fizičke karakteristike | |
Podržana sučelja: | PS/2, RS232 ili USB |
Napajanje: | +5V DC ±5% |
Radna struja: | 100mA |
Izvor napajanja: | Napajanje putem računala |
Dimenzije: | 156(D) x 68(Š) x 83(V) mm |
Težina: | 235g |
Radna okolina i skladištenje | |
Radna temperatura: | 0℃ do 40 ℃ |
Temperatura skladištenja: | -20℃ do60℃ |
Vlažnost: | 5 do 95% RH (RH - relativna vlažnost), bez kondenzacije |
Otpornost na udarce i pad: | Otpornost pri višestrukim padovima s visine od 1.5m na betonsku podlogu |
Sigurnost | |
EMI/RFI: | FCC klasa A i CE |
Sigurnost laserske zrake: | CDRH klasa 2 laser uređaja |