Značajke:
Specifikacija:
| Preformanse | |
| Izvor svjetlosti: | 650nm Laser |
| Način skeniranja: | Jedna linija |
| Širina i dubina očitavanja: | 220mm/0~250mm (0.33mm,PCS 90%) |
| Konektori: | Mini USB, s mogućim dodatnim RS232 ili PS2 |
| Brzina očitavanja: | 48±2 očitavanja po sekundi |
| Mogučnost greške: | 1/5,000,000 |
| Način rada: | Automatski ili na pritisak |
| Nagib očitavanja: | 30°/ 65°/ 55° |
| Podržani kodovi: | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2of 5, Interleave 2of5, Matrix 2of5, MSI, itd. |
| Indikator: | Beeper, LCD display |
| Fizičke karakteristike |
|
| Predočnik: | 7cm, 10×10 linija |
| Rezolucija: | 320 × 240 |
| Veličina: | Terminal: 160×68×29mm; Baza: 52×20×10mm |
| Materijal kučišta: | ABS+Silica |
| RAM: | 16Mb |
| Boja: | Crna ili siva |
| Značajke komunikacije | |
| Frekvencija: | 433MHz > |
| Modulacija: | GFSK |
| Udaljenost od baze: | Maksimum 300m |
| Brzina prijenosa: | 200Kbps |
| Napajanje | |
| Baterija: | Li-Battery (3.7V,2800mAh) > |
| EMI/RFI: | CE&FCC DOC |
| Radna struja: | 50mA |
| Radna okolina | |
| Radna temperatura: | 0℃~45℃ > |
| Temperatura skladištenja: | -20℃ ~60℃ |
| Vlažnost: | 5%~95%, bez kondenzacije |
| Težina: | 610 g |